NC旋盤
LBP45II-M (NC旋盤(ミル付))
型式 | LBP45II-M |
機械名 | NC旋盤(ミル付) |
設備能力 | 650mm X 4,000mm |
ベット上の振り | 900mm |
往復台上の振り | 550mm |
心間距離 | 4,000mm |
主軸回転速度 | 12〜2,800min-1 |
メーカー名 | オークマ |
DL-120 (NC旋盤)
型式 | DL-120 |
機械名 | NC旋盤 |
ベット上の振り | 1,200mm |
往復台上の振り | 810mm |
心間距離 | 8,000mm |
支持質量 | 5,000kg |
主軸回転速度 | 10〜630min-1 |
メーカー名 | 大日金属 |
DL-75 (NC旋盤)
型式 | DL-75 |
機械名 | NC旋盤 |
ベット上の振り | 750mm |
往復台上の振り | 480mm |
心間距離 | 5,000mm |
支持質量 | 1,500kg |
主軸回転速度 | 12〜1120min-1 |
メーカー名 | 大日金属 |
DLX-75 (NC旋盤)
型式 | DLX-75 |
機械名 | NC旋盤 |
ベット上の振り | 750mm |
往復台上の振り | 480mm |
心間距離 | 5,000mm |
支持質量 | 1,500kg |
主軸回転速度 | 12〜900min-1 |
メーカー名 | 大日金属 |
DL-53 (NC旋盤)
型式 | DL-53 |
機械名 | NC旋盤 |
設備能力 | 530mm X 2,000mm |
メーカー名 | 大日金属 |
H6B MMi-902A付 (バランシングマシン)
型式 | H6B MMi-902A付 |
機械名 | バランシングマシン |
メーカー名 | 長浜製作所 |
(バランシングマシン)
(バランシングマシン)